(預(yù)披露)北京金馬甲產(chǎn)權(quán)網(wǎng)絡(luò)交易有限公司 0.59%股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2023-12-27
項(xiàng)目名稱:北京金馬甲產(chǎn)權(quán)網(wǎng)絡(luò)交易有限公司 0.59%股權(quán)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-CQ-2023304(53)
國資監(jiān)測編號(hào): G32023GZ1000053
轉(zhuǎn)讓底價(jià): 0萬元
信息披露日期:2023-12-27 至 2025-12-08
| 項(xiàng)目名稱: | 北京金馬甲產(chǎn)權(quán)網(wǎng)絡(luò)交易有限公司 0.59%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | ||
| 項(xiàng)目編號(hào): | 2023122601841 | 監(jiān)測編號(hào): | G32023GZ1000053-0 |
| 公告起始日期: | 2023-12-27 | 公告截止日期: | 2025-12-08 |
| 公告周期: | 40個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 |
| 標(biāo)的所在地: | 北京市西城區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè): | 零售業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場A座1,4,5,6層 | ||
| 法定代表人: | 姜又陽 | ||
| 注冊資本: |
13800.0000
萬元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟(jì)類型: | 國有控股企業(yè) | ||
| 經(jīng)營規(guī)模: | 中型 | ||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520100214481444T | ||
| 是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 | ||
| 內(nèi)部決策情況: | 總經(jīng)理辦公會(huì)決議 | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地市級(jí)其他部門監(jiān)管 | |
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 貴陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | ||
| 決議類型 | 文件 | ||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱: | 北京金馬甲產(chǎn)權(quán)網(wǎng)絡(luò)交易有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊地(地址): | 北京市西城區(qū)宣武門西大街甲129號(hào)金隅大廈12層1201-1204及1218-1224室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人: | 高佳卿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2009-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊資本: |
10100.0000
萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)類型: | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營規(guī)模: | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 9111010269767336XY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營范圍: | 技術(shù)服務(wù);經(jīng)濟(jì)信息咨詢;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;會(huì)議服務(wù);承辦展覽展示活動(dòng);計(jì)算機(jī)方面的技術(shù)培訓(xùn);投資管理;資產(chǎn)管理(不含金融資產(chǎn))。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職工人數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自審計(jì)報(bào)告 | |||
| 2022 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| 480.791062 | -115.194806 | -107.552772 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||
| 5419.848991 | 5758.083194 | -338.234203 | ||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu): | 北京中諾大會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | |||
| 審計(jì)基準(zhǔn)日: | 2022-12-31 | |||
| 以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
| 報(bào)表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| 2022-12-31 | -26.099953 | -26.099953 | ||
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |
| 月報(bào) | 5112.100061 | 5723.150743 | -611.050682 | |
| 資產(chǎn)評(píng)估情況 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | ||
| 評(píng)估核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | |||
| 核準(zhǔn)(備案)日期 | |||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 | |||
| 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值(萬元) | 評(píng)估價(jià)值(萬元) | |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | |||
| 負(fù)債總計(jì) | |||
| 凈資產(chǎn) | |||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評(píng)估值(萬元) | |||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的單價(jià)評(píng)估值(萬元) | |||
| 重要信息披露 | 其他披露事項(xiàng): | 無 | |||||
| 本次轉(zhuǎn)讓是否涉及抵押、擔(dān)保、查封: | |||||||
| 是否允許聯(lián)合受讓: | 否 | ||||||
| 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán): | 不涉及 | ||||||
| 管理層是否有收購意向: | 否 | ||||||
| 三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||
| 交易條件 | 價(jià)款支付方式: |
|
|||||
| 風(fēng)險(xiǎn)提示: | |||||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件: | 1、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內(nèi)容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)?相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。(1)只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方,即在轉(zhuǎn)讓底價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行自主報(bào)價(jià):a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。(2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金,項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。d競買人未參與后續(xù)競價(jià)程序的e在競價(jià)中各競買人均不應(yīng)價(jià)的;(3)違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。?2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 受讓方按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交納服務(wù)費(fèi),并同意貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所從交納的保證金中扣除應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。 |
||||||
| 價(jià)款支付時(shí)間: | |||||||
| 交易條件: | |||||||
| 受讓方資格條件 | 資格條件 | 無 | |||||
| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金: | ||||||
| 保證金交納賬號(hào): | |||||||
| 交納金額: | 0.0000萬元 | ||||||
| 交納時(shí)間: | |||||||
| 交納方式: |
|
||||||
| 保證金交納事項(xiàng): | |||||||
| 保證金返還: | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認(rèn)之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)無息原路返還。 | ||||||
| 四、信息公告期及交易方式 | |||||||
| 信息公告期: | 40個(gè)工作日 | ||||||
| 信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: | |||||||
| 掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: | |||||||
| 信息公告期滿后若征集到兩個(gè)或以上符合條件的意向受讓方: | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) | ||||||
| 五、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||
| 六、意向受讓方享有權(quán)力及應(yīng)負(fù)義務(wù) | |||||||
| 七、附注:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知 | |||||||
| 其他附件: | |||||||
| 八、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 雷經(jīng)理、劉經(jīng)理 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-84702903 |
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場A座 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址: | http://www.inwrm.com/ |

一次性支付