關(guān)聯(lián)公告
        碧龍花園商業(yè)招租(第二批)
							2024-05-17
                              
                                                              							
    								
    								    							
                            						
                        項(xiàng)目名稱:碧龍花園商業(yè)招租(第二批)
                                項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-2024216(216)
                                                                  國資監(jiān)測編號(hào):  --
                                                                                                                                      掛牌價(jià):  詳見招租資產(chǎn)清單
                                                                  信息披露日期:2024-05-17 至 2024-05-23
                                                                                                    								                                    
                                                            | 招租資產(chǎn)清單 | ||||||
| 序號(hào) | 房屋坐落 | 樓層 | 用途 | 建筑面積(㎡) | 招租底價(jià)(元/m2/月) | 交易保證金(元) | 
| 1 | A區(qū)負(fù)1-1 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 142.87 | 20 | 6858 | 
| 2 | A區(qū)負(fù)1-2 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 121.25 | 20 | 5820 | 
| 3 | A區(qū)負(fù)1-3 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 137.13 | 20 | 6582 | 
| 4 | A區(qū)負(fù)1-4 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 139.47 | 20 | 6695 | 
| 5 | A區(qū)負(fù)1-5 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 127.48 | 20 | 6119 | 
| 6 | A區(qū)負(fù)1-6 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 138.59 | 20 | 6652 | 
| 7 | A區(qū)負(fù)1-7 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 158.69 | 20 | 7617 | 
| 8 | A區(qū)負(fù)1-8 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 137.13 | 20 | 6582 | 
| 9 | A區(qū)負(fù)1-9 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 138.59 | 20 | 6652 | 
| 10 | A區(qū)負(fù)1-10 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 155.61 | 20 | 7469 | 
| 11 | A區(qū)負(fù)1-11 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 134.7 | 20 | 6466 | 
| 12 | A區(qū)負(fù)1-12 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 152.15 | 20 | 7303 | 
| 13 | A區(qū)負(fù)1-13 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 124.92 | 20 | 5996 | 
| 14 | A區(qū)負(fù)1-14 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 134.84 | 20 | 6472 | 
| 15 | A區(qū)負(fù)1-15 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 123.45 | 20 | 5926 | 
| 16 | A區(qū)負(fù)1-16 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 123.12 | 20 | 5910 | 
| 17 | A區(qū)負(fù)1-17 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 136.72 | 20 | 6563 | 
| 18 | A區(qū)負(fù)1-18 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 182.47 | 20 | 8759 | 
| 19 | A區(qū)負(fù)1-19 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 137.66 | 20 | 6608 | 
| 20 | A區(qū)負(fù)1-20 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 負(fù)1層 | 200.26 | 20 | 9612 | 
| 21 | A區(qū)負(fù)1-21 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 負(fù)1層 | 127.35 | 25 | 7641 | 
| 22 | A區(qū)負(fù)1-22 | 農(nóng)貿(mào)市場 | 負(fù)1層 | 128.06 | 32 | 9835 | 
| 23 | A區(qū)負(fù)1-23 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 168 | 40 | 16128 | 
| 24 | A區(qū)負(fù)1-24 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 126.48 | 40 | 12142 | 
| 25 | A區(qū)負(fù)1-25 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 61.99 | 47 | 6992 | 
| 26 | A區(qū)負(fù)1-26 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 147.57 | 47 | 16646 | 
| 27 | A區(qū)負(fù)1-27 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 141.89 | 47 | 16005 | 
| 28 | A區(qū)負(fù)1-28 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 62.21 | 47 | 7017 | 
| 29 | A區(qū)負(fù)1-29 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 78.22 | 47 | 8823 | 
| 30 | A區(qū)負(fù)1-30 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 135.36 | 47 | 15269 | 
| 31 | A區(qū)負(fù)1-31 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 61.7 | 44 | 6516 | 
| 32 | A區(qū)負(fù)1-32 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 82.89 | 40 | 7957 | 
| 33 | A區(qū)負(fù)1-33 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 99.98 | 40 | 9598 | 
| 34 | A區(qū)1-3棟1-1 | 商業(yè) | 1層 | 138.05 | 38 | 12590 | 
| 35 | A區(qū)1-3棟1-2 | 商業(yè) | 1層 | 118.63 | 38 | 10819 | 
| 36 | A區(qū)1-3棟1-3 | 商業(yè) | 1層 | 141.56 | 38 | 12910 | 
| 37 | A區(qū)1-3棟1-4 | 商業(yè) | 1層 | 150.8 | 38 | 13753 | 
| 38 | A區(qū)1-3棟1-5 | 商業(yè) | 1層 | 141.34 | 38 | 12890 | 
| 39 | A區(qū)1-3棟1-6 | 商業(yè) | 1層 | 141.99 | 38 | 12949 | 
| 40 | A區(qū)1-3棟1-7 | 商業(yè) | 1層 | 122.58 | 38 | 11179 | 
| 41 | A區(qū)1-3棟1-8 | 商業(yè) | 1層 | 80.71 | 38 | 7361 | 
| 42 | A區(qū)1-3棟1-9 | 商業(yè) | 1層 | 206.87 | 47 | 23335 | 
| 43 | A區(qū)1-3棟1-10 | 商業(yè) | 1層 | 132.71 | 47 | 14970 | 
| 44 | A區(qū)1-3棟1-11 | 商業(yè) | 1層 | 87.95 | 47 | 9921 | 
| 45 | A區(qū)1-3棟1-12 | 商業(yè) | 1層 | 130 | 47 | 14664 | 
| 46 | A區(qū)1-3棟1-13 | 商業(yè) | 1層 | 118.63 | 47 | 13381 | 
| 47 | A區(qū)1-3棟1-14 | 商業(yè) | 1層 | 128.17 | 47 | 14458 | 
| 48 | A區(qū)1-3棟1-15 | 商業(yè) | 1層 | 51.41 | 47 | 5799 | 
| 49 | A區(qū)1-3棟1-16 | 商業(yè) | 1層 | 128.63 | 47 | 14509 | 
| 50 | A區(qū)4-7棟1-1 | 商業(yè) | 1層 | 444.48 | 18 | 19202 | 
| 51 | A區(qū)4-7棟1-2 | 商業(yè) | 1層 | 495.94 | 18 | 21425 | 
| 52 | A區(qū)4-7棟1-3 | 商業(yè) | 1層 | 380.15 | 18 | 16422 | 
| 53 | A區(qū)4-7棟1-4 | 商業(yè) | 1層 | 86.19 | 35 | 7240 | 
| 54 | A區(qū)4-7棟1-5 | 商業(yè) | 1層 | 210.83 | 35 | 17710 | 
| 55 | A區(qū)4-7棟1-6 | 商業(yè) | 1層 | 82.1 | 35 | 6896 | 
| 56 | A區(qū)4-7棟1-7 | 商業(yè) | 1層 | 158.81 | 35 | 13340 | 
| 57 | A區(qū)4-7棟1-8 | 商業(yè) | 1層 | 174.72 | 35 | 14676 | 
| 58 | A區(qū)4-7棟1-9 | 商業(yè) | 1層 | 141.54 | 35 | 11889 | 
| 59 | A區(qū)4-7棟1-10 | 商業(yè) | 1層 | 119.55 | 35 | 10042 | 
| 60 | A區(qū)4-7棟1-11 | 商業(yè) | 1層 | 101.87 | 35 | 8557 | 
| 61 | A區(qū)8-12棟1-1 | 商業(yè) | 1層 | 266.4 | 18 | 11508 | 
| 62 | A區(qū)8-12棟1-2 | 商業(yè) | 1層 | 137.32 | 18 | 5932 | 
| 63 | A區(qū)8-12棟1-3 | 商業(yè) | 1層 | 160.92 | 18 | 6952 | 
| 64 | A區(qū)8-12棟1-4 | 商業(yè) | 1層 | 125.71 | 18 | 5431 | 
| 65 | A區(qū)8-12棟1-5 | 商業(yè) | 1層 | 170.63 | 18 | 7371 | 
| 66 | A區(qū)8-12棟1-6 | 商業(yè) | 1層 | 77.48 | 18 | 3347 | 
| 67 | A區(qū)8-12棟1-7 | 商業(yè) | 1層 | 520.58 | 18 | 22489 | 
| 68 | A區(qū)8-12棟1-8 | 商業(yè) | 1層 | 514.24 | 18 | 22215 | 
| 69 | A區(qū)8-12棟1-9 | 商業(yè) | 1層 | 255.49 | 18 | 11037 | 
| 70 | A區(qū)8-12棟1-10 | 商業(yè) | 1層 | 190.36 | 18 | 8224 | 
| 71 | A區(qū)8-12棟1-11 | 商業(yè) | 1層 | 160.57 | 18 | 6937 | 
| 72 | A區(qū)8-12棟1-12 | 商業(yè) | 1層 | 144.2 | 18 | 6229 | 
| 73 | A區(qū)13、14棟1-1 | 商業(yè) | 1層 | 152.28 | 18 | 6578 | 
| 74 | A區(qū)13、14棟1-2 | 商業(yè) | 1層 | 346.66 | 18 | 14976 | 
| 75 | A區(qū)13、14棟1-3 | 商業(yè) | 1層 | 143.19 | 18 | 6186 | 
| 76 | A區(qū)1-3棟2-1 | 商業(yè) | 2層 | 821.3 | 18 | 35480 | 
| 77 | A區(qū)1-3棟2-2 | 商業(yè) | 2層 | 649.61 | 18 | 28063 | 
| 78 | A區(qū)1-3棟2-3 | 商業(yè) | 2層 | 1263.26 | 18 | 54573 | 
| 79 | A區(qū)1-3棟2-4 | 商業(yè) | 2層 | 135.58 | 18 | 5857 | 
| 80 | A區(qū)4-7棟2-1 | 商業(yè) | 2層 | 800.14 | 18 | 34566 | 
| 81 | A區(qū)4-7棟2-2 | 商業(yè) | 2層 | 869.78 | 18 | 37574 | 
| 82 | B區(qū)負(fù)1-1 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 143.75 | 47 | 16215 | 
| 83 | B區(qū)負(fù)1-2 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 53.51 | 47 | 6036 | 
| 84 | B區(qū)負(fù)1-3 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 106.89 | 47 | 12057 | 
| 85 | B區(qū)負(fù)1-4 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 105.39 | 47 | 11888 | 
| 86 | B區(qū)負(fù)1-5 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 58.26 | 47 | 6572 | 
| 87 | B區(qū)負(fù)1-6 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 130.78 | 47 | 14752 | 
| 88 | B區(qū)負(fù)1-7 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 147.82 | 47 | 16674 | 
| 89 | B區(qū)負(fù)1-8 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 58.26 | 47 | 6572 | 
| 90 | B區(qū)負(fù)1-9 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 142.54 | 47 | 16079 | 
| 91 | B區(qū)負(fù)1-10 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 156.71 | 47 | 17677 | 
| 92 | B區(qū)負(fù)1-11 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 93.05 | 47 | 10496 | 
| 93 | B區(qū)負(fù)1-12 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 111.95 | 47 | 12628 | 
| 94 | B區(qū)負(fù)1-13 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 99.60 | 47 | 11235 | 
| 95 | B區(qū)負(fù)1-14 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 101 | 47 | 11393 | 
| 96 | B區(qū)負(fù)1-15 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 119.03 | 47 | 13427 | 
| 97 | B區(qū)負(fù)1-16 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 236.37 | 40 | 22692 | 
| 98 | B區(qū)負(fù)1-17 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 248.35 | 40 | 23842 | 
| 99 | B區(qū)負(fù)1-18 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 322.35 | 30 | 23209 | 
| 100 | B區(qū)負(fù)1-19 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 394.39 | 30 | 28396 | 
| 101 | B區(qū)負(fù)1-20 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 123.30 | 30 | 8878 | 
| 102 | B區(qū)負(fù)1-21 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 536.55 | 30 | 38632 | 
| 103 | B區(qū)負(fù)1-22 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 151.72 | 30 | 10924 | 
| 104 | B區(qū)負(fù)1-23 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 267.36 | 30 | 19250 | 
| 105 | B區(qū)負(fù)1-24 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 292.36 | 30 | 21050 | 
| 106 | B區(qū)負(fù)1-25 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 131.01 | 30 | 9433 | 
| 107 | B區(qū)負(fù)1-26 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 159.47 | 30 | 11482 | 
| 108 | B區(qū)負(fù)1-27 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 167.38 | 30 | 12051 | 
| 109 | B區(qū)負(fù)1-28 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 162.24 | 30 | 11681 | 
| 110 | B區(qū)負(fù)1-29 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 159.47 | 30 | 11482 | 
| 111 | B區(qū)負(fù)1-30 | 商業(yè) | 負(fù)1層 | 223.24 | 30 | 16073 | 
| 112 | B區(qū)1、2棟1-1 | 商業(yè) | 1層 | 69.05 | 47 | 7789 | 
| 113 | B區(qū)1、2棟1-2 | 商業(yè) | 1層 | 134.05 | 47 | 15121 | 
| 114 | B區(qū)1、2棟1-3 | 商業(yè) | 1層 | 82.95 | 47 | 9357 | 
| 115 | B區(qū)1、2棟1-4 | 商業(yè) | 1層 | 126.56 | 47 | 14276 | 
| 116 | B區(qū)1、2棟1-5 | 商業(yè) | 1層 | 142.68 | 47 | 16094 | 
| 117 | B區(qū)1、2棟1-6 | 商業(yè) | 1層 | 62.1 | 47 | 7005 | 
| 118 | B區(qū)1、2棟1-7 | 商業(yè) | 1層 | 78.42 | 47 | 8846 | 
| 119 | B區(qū)1、2棟1-8 | 商業(yè) | 1層 | 96.59 | 42 | 9736 | 
| 120 | B區(qū)1、2棟1-9 | 商業(yè) | 1層 | 143.87 | 42 | 14502 | 
| 121 | B區(qū)1、2棟1-10 | 商業(yè) | 1層 | 84.5 | 42 | 8518 | 
| 122 | B區(qū)1、2棟1-11 | 商業(yè) | 1層 | 121.74 | 42 | 12271 | 
| 123 | B區(qū)1、2棟1-12 | 商業(yè) | 1層 | 111.28 | 42 | 11217 | 
| 124 | B區(qū)3棟1-1 | 商業(yè) | 1層 | 111.75 | 39 | 10460 | 
| 125 | B區(qū)3棟1-2 | 商業(yè) | 1層 | 46.64 | 39 | 4366 | 
| 126 | B區(qū)3棟1-3 | 商業(yè) | 1層 | 76.45 | 39 | 7156 | 
| 127 | B區(qū)3棟1-4 | 商業(yè) | 1層 | 76.75 | 39 | 7184 | 
| 128 | B區(qū)3棟1-5 | 商業(yè) | 1層 | 146.15 | 32 | 11224 | 
| 129 | B區(qū)3棟1-6 | 商業(yè) | 1層 | 153.45 | 32 | 11785 | 
| 130 | B區(qū)3棟1-7 | 商業(yè) | 1層 | 169.6 | 32 | 13025 | 
| 131 | B區(qū)4、5棟1-1 | 商業(yè) | 1層 | 774.72 | 18 | 33468 | 
| 132 | B區(qū)4、5棟1-2 | 商業(yè) | 1層 | 721.4 | 18 | 31164 | 
| 133 | B區(qū)6棟1-1 | 商業(yè) | 1層 | 879.2 | 18 | 37981 | 
| 134 | B區(qū)10棟1-1 | 商業(yè) | 1層 | 235.49 | 18 | 10173 | 
| 135 | B區(qū)10棟1-2 | 商業(yè) | 1層 | 164.33 | 18 | 7099 | 
| 136 | B區(qū)10棟1-3 | 商業(yè) | 1層 | 333.07 | 18 | 14389 | 
| 137 | B區(qū)11棟1-1 | 商業(yè) | 1層 | 286.39 | 18 | 12372 | 
| 138 | B區(qū)11棟1-2 | 商業(yè) | 1層 | 202.41 | 18 | 8744 | 
| 139 | B區(qū)12、13棟1-1 | 商業(yè) | 1層 | 238.04 | 18 | 10283 | 
| 140 | B區(qū)12、13棟1-2 | 商業(yè) | 1層 | 184.37 | 18 | 7965 | 
| 141 | B區(qū)12、13棟1-3 | 商業(yè) | 1層 | 191.75 | 18 | 8284 | 
| 142 | B區(qū)1、2棟2-1 | 商業(yè) | 2層 | 770.79 | 18 | 33298 | 
| 143 | B區(qū)1、2棟2-2 | 商業(yè) | 2層 | 928.46 | 18 | 40109 | 
| 144 | B區(qū)3棟2-1 | 商業(yè) | 2層 | 607.22 | 18 | 26232 | 
| 145 | B區(qū)3棟2-2 | 商業(yè) | 2層 | 415.69 | 18 | 17958 | 
| 146 | C區(qū)商場 | 商業(yè) | 1層 | 2901.34 | 32 | 222823 | 
| 147 | C區(qū)商場 | 商業(yè) | 2層 | 3674.7 | 18 | 158747 | 
| 148 | C區(qū)商場 | 商業(yè) | 幼兒園 | 1761.68 | 9 | 38052 | 
| 149 | B區(qū)酒店 | 酒店 | 整棟 | 24552 | 10 | 589248 | 
| 標(biāo)的物是否有抵押擔(dān)保情況:□ 是 ■ 否 | 標(biāo)的物資產(chǎn)類型:□居住用房 ■商業(yè)用房 □閑置土地使用權(quán) □其他 | 標(biāo)的是否有原承租戶: □是 ■否 | ||||
| 標(biāo)的配套設(shè)施情況 | 水 | ■是 □否 □未安裝 | ||||
| 電 | ■是 □否 □未安裝 | |||||
| 燃?xì)?/td> | □是 ■否 □未安裝 | |||||
| 電話 | □是 ■否 □未安裝 | |||||
| 光纖 | □是 ■否 □未安裝 | |||||
| 有線電視 | □是 ■否 □未安裝 | |||||
| 標(biāo)的其他情況說明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費(fèi)用由承租方自行承擔(dān)(包括但不限于物業(yè)管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)、電視收視費(fèi)、供暖費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、其他生活及辦公等費(fèi)用)。 2.承租方不得對(duì)標(biāo)的進(jìn)行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費(fèi))、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租?,F(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設(shè)備設(shè)施維修改造等相關(guān)費(fèi)用由承租方自行承擔(dān)。重新裝修的方案需符合國家相關(guān)規(guī)定,并書面報(bào)招租人審核同意后方可施工;如未經(jīng)招租人同意就擅自施工,招租人將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租方自行承擔(dān)。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租人原因中途終止合同的,不得提出裝修補(bǔ)償要求。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時(shí),招租人不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 6.本次招租標(biāo)的尚未辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。 | |||||
| 對(duì)承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □其他組織 ■以上都可以 | ||||
| 資格條件 | 無 | |||||
| 對(duì)標(biāo)的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負(fù)責(zé)維護(hù)、繳納相關(guān)費(fèi)用 | ||||
| 安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實(shí)做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會(huì)問題并承擔(dān)費(fèi)用。 | 標(biāo)的裝修需符合國家相關(guān)規(guī)定 | ||||
| 用途限制 | 無 | |||||
| 對(duì)租賃方式的要求 | 租期 | ■1-5年 □6-10年 □10年以上 | 租期不超過5年(含裝修期、市場培育期共計(jì)2個(gè)月,裝修期與市場培育期給予免租。) | |||
| 租金掛牌價(jià) | 詳見招租資產(chǎn)清單 | |||||
| 租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 ■按季支付 □按半年支付 | 采取先收取租金后交付使用的形式,按季度支付。 | ||||
| 租賃保證金 | 一個(gè)月租金 | 合同簽訂后立即收取,作為承租方對(duì)所租整體房產(chǎn)以及履約能力的保證,押金在租賃期滿后按租賃合同約定辦理(押金不計(jì)息)。 | ||||
| 交易保證金 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | 如進(jìn)入競價(jià)程序后,交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。交易保證金繳納截止日期為掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn))。 | ||||
| 其他 | 1、如產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式;2、若只有一家符合條件的報(bào)名方,經(jīng)招租方審核并確認(rèn)其承租資格后,報(bào)名方即為最終承租方。 | 報(bào)名資料:1、承租方為法人或其他組織的,提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書;授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供自然人身份證原件及復(fù)印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知。(所有提交資料均需加蓋手印或公章) | ||||
| 承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》向交易所交納交易服務(wù)費(fèi)。 | ||||||
| 確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 | ||||||
| 信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不變更信息披露條件,按5個(gè)工作日為一個(gè)周期進(jìn)行延期披露,直至征集到意向承租方。 | |||||
| ( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||
| ( )C.終止信息披露。 | ||||||
| 標(biāo)的物信息披露申報(bào)人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本招租方同意在貴所對(duì)外進(jìn)行招租信息發(fā)布和組織實(shí)施交易,并諾: 1、本招租方對(duì)所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準(zhǔn)確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報(bào)書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進(jìn)行報(bào)名求租登記,并查閱招租標(biāo)的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認(rèn)可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施交易活動(dòng); 3、掛牌后,不隨意變動(dòng)或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標(biāo)的租賃事宜; 5、所申請(qǐng)信息披露招租的標(biāo)的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||
| 保證金繳納賬號(hào) | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號(hào):2182010001201100013925 | |||||
| 附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金須知執(zhí)行; 意向承租方享有以下權(quán)利: (1)有權(quán)要求了解本次招租標(biāo)的的詳細(xì)資料; (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向承租方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對(duì)所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 | ||||||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人:張經(jīng)理、何經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-84702903 | ||||||
 
                    
